106, 113 - Noah Cline 10-13
113, 132 - Jake Lancaster 5-7
120, 132 - John Sponsler 2-2
120, 126 - Frank Aveni 10-16
126, 132 - Christian Stone 22-5
132, 145 - Dylan Graham 19-10
138, 145 - Wyatt Stucke 7-10
145, 152 - Nolan Barger 25-3
|
138, 145, 152 - Kody Mayhew 3-10
160, 170 - Kody Hepfer 5-16
160 - Michael Beck 2-16
170, 182 - Garrett Timko 4-17
182 -
182, 195 - Devin Sinclair 1-18
220 - Delsin Wisor 0-3
220 - Shane Billings 0-16
285 - Jordan Lancaster 12-15
|